Actualitιs - MBS Transports
LOGISTIQUE   MESSAGERIE   TRANSPORT ROUTIER   INTERNATIONAL   TRANSPORT EXPRESS

Parce que notre souci constant est la recherche de votre  satisfaction, mbs a dιveloppι pour vous des solutions innovantes 

mbs palettes

Surcharge G.O appliquιe sur notre facturation de JUILLET 2010 : 2,00%

Prix moyen du litre de G.O :  Mois de JUIN 2010 soit 0,9474 €
05/01/2009 0,7800 €   03/07/2009 0,8300 € 04/01/2010 0,8860 € 02/07/2010 0,9350 €
12/01/2009 0,8200 € 10/07/2009 0,7950 € 08/01/2010 0,9030 € 09/07/2010 0,9250 €
19/01/2009 0,8200 € 16/07/2009 0,7900 € 15/01/2010 0,8850 € 16/07/2010 0,9300 €
23/01/2009 0,8050 € 27/07/2009 0,8310 € 21/01/2010 0,8750 € 23/07/2010 0,9200 €
30/01/2009 0,8200 € 03/08/2009 0,8340 € 27/01/2010 0,8700 € 02/08/2010 0,9200 €
05/02/2009 0,7950 € 17/08/2009 0,8580 € 03/02/2010 0,8700 € 11/08/2010 0,9350 €
11/02/2009 0,7990 € 27/08/2009 0,8420 € 11/02/2010 0,8780 € 24/08/2010 0,9230 €
17/02/2009 0,7850 € 04/09/2009 0,8270 € 17/02/2010 0,8750 €
23/02/2009 0,7640 € 09/09/2009 0,8160 € 24/02/2010 0,9350 €
04/03/2009 0,7620 € 16/09/2009 0,8150 € 04/03/2010 0,9130 €
12/03/2009 0,7730 € 22/09/2009 0,8250 € 10/03/2010 0,9180 €
19/03/2009 0,7750 € 29/09/2009 0,8100 € 17/03/2010 0,9200 €
26/03/2009 0,7960 € 01/10/2009 0,8150 € 24/03/2010 0,9300 €
02/04/2009 0,7900 € 07/10/2009 0,8200 € 01/04/2010 0,9360 €
09/04/2009 0,7830 € 13/10/2009 0,8350 € 09/04/2010 0,9600 €
24/04/2009 0,7890 € 20/10/2009 0,8600 € 16/04/2010 0,9550 €
04/05/2009 0,7790 € 28/10/2009 0,8590 € 23/04/2010 0,9550 €
12/05/2009 0,7990 € 05/11/2009 0,8590 € 30/04/2010 0,9630 €
19/05/2009 0,7900 € 12/11/2009 0,8570 € 07/05/2010 0,9700 €
28/05/2009 0,7920 € 20/11/2009 0,8570 € 18/05/2010 0,9555 €
05/06/2009 0,8200 € 27/11/2009 0,8420 € 26/05/2010 0,9250 €
19/06/2009 0,8470 € 04/12/2009 0,8520 € 01/06/2010 0,9350 €
26/06/2009 0,8380 € 10/12/2009 0,8500 € 08/06/2010 0,9400 €
Accueil -  Mentions lιgales  -  Plan du site  -  Contact